|
LOCOMOTORI ELETTRICI |
||||
| E 424 060 | E 444 005 | E 632 009 | E 633 010 | E 652 006 |
| E 444 045 | E 632 034 | E 633 016 | E 652 159 | |
| E 444 056 | E 633 092 | E 652 165 | ||
| E 444 058 | E 633 093 | |||
| E 444 066 | E 633 228 | |||
| E 444 068 | ||||
| E 444 103 | ||||
| E 444 106 | ||||
| E 444 113 | ||||
| LOCOMOTORI ELETTRICI | |||||
| E 636 005 | E 645 035 | E 646 158 | E 656 007 | E 402 002 | E 412 005 |
| E 636 111 | E 645 047 | E 656 008 | E 402 015 | ||
| E 636 119 | E 645 066 | E 656 064 | E 402 026 | ||
| E 636 142 | E 645 102 | E 656 069 | E 402 120 | ||
| E 636 153 | E 645 105 | E 656 102 | E 402 157 | ||
| E 636 154 | E 656 163 | E 402 161 | |||
| E 636 234 | E 656 182 | E 402 172 | |||
| E 636 284 | E 656 183 | ||||
| E 636 398 | E 656 188 | ||||
| E 656 193 | |||||
| E 656 209 | |||||
| E 656 217 | |||||
| E 656 225 | |||||
| E 656 408 | |||||
| E 656 414 | |||||
| E 656 420 | |||||
| E 656 439 | |||||
| E 656 480 | |||||
| E 656 550 | |||||
| E 656 551 | |||||
| E 656 583 | |||||
| E 656 588 | |||||
| E 656 601 | |||||
| E 656 607 | |||||
| LOCOMOTORI DIESEL |
| D 445 1028 |
| D 445 1082 |
| D 445 1110 |
I locomotori scritti in rosso sono
stati radiati dall'elenco dei rotabili atti al servizio.
All'interno della
relativa scheda sono riportate le motivazioni della radiazione.
Lo sfondo verde identifica schede di nuova realizzazione o schede che hanno riportato aggiornamenti nell'ultimo upload.